martes, 27 de septiembre de 2011

Dólar y Peso Argentino (ARG$)

Comentarios del mercado cambiario local que circulan por internet:

BUENOS AIRES, sep 27 (Reuters) - El peso argentino en el mercadomayorista permanecía estable el martes por la política intervencionista del Banco Central, quien desde primera hora ofreció dólares en diferentes plazos para abastecer la demanda privada y contener la tendencia bajista de la moneda.

Cierres de Rofex:

Síntesis, leve baja para todas los vencimientos.

FECHA POSICION AJUSTE
VAR.%
27/09/2011 DLR092011 4,2060
0,00
27/09/2011 DLR102011 4,2180 -0,12
27/09/2011 DLR112011 4,2570 -0,19
27/09/2011 DLR122011 4,3040 -0,37
27/09/2011 DLR012012 4,3660 -0,43
27/09/2011 DLR022012 4,4300 -0,45
27/09/2011 DLR032012 4,4960 -0,31
27/09/2011 DLR042012 4,5520 -0,22
27/09/2011 DLR052012 4,6230 -0,26
27/09/2011 DLR062012 4,6800 -0,32
27/09/2011 DLR072012 4,7350 -0,32
27/09/2011 DLR082012 4,7740 -0,75
27/09/2011 DLR092012 4,8420 -0,58
27/09/2011 DLR102012 4,8970 -0,47

Fuente para los datos de rofex: http://www.rofex.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario