Símbolo | TVPP | |
Denominación | TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS | |
Emisor | Gobierno Nacional | |
Fecha de emisión | 31/12/2003 | |
Fecha de vencimiento | 15/12/2035 | |
Monto nominal vigente en la moneda original de emisión | 38.525.453.778,00 | |
Monto residual vigente en la moneda original de emisión | 38.525.453.778,00 | |
Porcentaje de valor residual vigente | 1 | |
Moneda de emisión | Pesos | |
Interés | En cada fecha de pago, los tenedores de estos títulos tendrán derecho a recibir pagos por un monto igual al Excedente del PBI Disponible para el correspondiente año de referencia, multiplicado por el monto teórico de los títulos. El Excedente del PBI Disponible se calculará de la siguiente forma: (0,05 x Excedente PBI -según se define en el Prospecto-) x Coeficiente unidad de moneda. A los efectos de realizar los pagos respecto de estos títulos, el Excedente de PBI Disponible se convertirá a la moneda de pago pertinente, utilizando el tipo de cambio promedio en el mercado libre del peso frente a la moneda de pago aplicable durante los 15 días calendario anteriores al 31 de diciembre de cada año de referencia pertinente. | |
Fecha - Devengan intereses | | |
Primer servicio de interés | 15/12/2006 | |
Forma de amortización |
Creemos que contar con más y mejor información, permite tomar mejores decisiones financieras. Nuestro objetivo es brindar un marco para desarrollar y compartir información y herramientas para el mejoramiento de la toma de decisiones de los inversores. Si bien la información se obtiene de fuentes confiables, los administradores del blog no se hacen responsables por las decisiones tomadas por los lectores utilizando la información suministrada.
jueves, 1 de diciembre de 2011
Ficha Técnica TVPP
Estos datos están copiados de lo informado por Bolsar:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario