Adjunto el detalle de las equivalencias de las principales acciones argentinas que tienen ADR y cuanto equivalen en acciones locales. Adjunto
asimismo planilla para calcular cuánto es el tipo de cambio implícito a precio de mercado (hay que cargar las celdas en celeste, y el dólar en verde), así vemos si tiene relación el precio local con lo que se opera afuera!
| ADR | Acción | Empresa | Relación |
| BFR | FRAN | BBVA Banco Frances | 3 |
| BMA | BMA | Banco Macro | 10 |
| CRESY | CRES | Cresud | 10 |
| EDN | EDN | Edenor | 20 |
| GGAL | GGAL | Grupo Financiero Galicia | 10 |
| IRS | IRSA | IRSA | 10 |
| MGS | METR | Metrogas | 10 |
| PAM | PAMP | Pampa Energía | 25 |
| PZE | PESA | Petrobras Energía | 10 |
| PBR | APBR | Petrobras Brasil | 2 |
|
|
|
|
| TEO | TECO2 | Telecom Argentina | 5 |
| TS | TS | Tenaris | 2 |
| TGS | TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | 5 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario