lunes, 16 de abril de 2018

Resumen Bursátil Viernes 13

El viernes tuvimos un mercado volátil.

Los principales papeles operados en 48hs en el panel líder son los siguientes:


especies ultimo variacion nominal monto opers
VALO 8.01 -3.73 12968889 103954954 2170
METR 49.45 -5.81 1384476 69021754 1804
BYMA 403.60 -1.85 75354 30684471 363
PAMP 47.45 -0.42 439403 20954076 453
CEPU 33.70 -1.32 608401 20496369 377

Valo, con una baja de casi 4% viene teniendo días muy complicados. Durante la rueda incluso estuvo por debajo de $8. 

En lo que respecta al volumen del líder a 48 hs, tenemos un monto de 422.4 millones, muy muy bajo, en consonancia con el comportamiento del mercado de las últimas semanas.

Las acciones con mejor comportamiento del panel líder:

especies ultimo variacion nominal monto opers
HARG 106.00 0.86 46670 4839426 183
YPFD 451.80 0.04 36426 16429829 257
TRAN 61.30 -0.24 282855 17163095 366
ALUA 14.50 -0.34 194148 2812685 113
TECO2 124.45 -0.40 93529 11565389 218

Y las de peor rendimiento en el día:


especies ultimo variacion nominal monto opers
METR 49.45 -5.81 1384476 69021754 1804
PGR 8.10 -3.80 338571 2765561 175
VALO 8.01 -3.73 12968889 103954954 2170
APBR 139.60 -2.75 92369 12997862 221
TS 368.75 -2.05 25594 9545172 167


Extremadamente llamativo el volumen y la cantidad de operaciones en METR y VALO.

Varios analistas vienen advirtiendo, (por ejemplo aquí) que esta puede ser una zona de soporte en METR ($48/49).

Después del ataque a Siria los futuros de Estados Unidos vienen sin mayores saltos... pero no nos engañemos que hemos tenido varios días así en las últimas semanas que pintaban alcistas o por lo menos de baja volatilidad y terminamos con un heavy metal.

En hora y pico ya tenemos la posta!




No hay comentarios:

Publicar un comentario