miércoles, 19 de septiembre de 2012

Lanzamientos Cubiertos: Muy buenos rendimientos para el día de hoy!

Algunas de las operaciones que detectamos:

Papel                Cobertura     Tasa
| PAMC0.84DI |  0.177379 |     0.39817 |
| COMC0.50DI |  0.188076 |      0.2803 |
| TPPC11.0DI |  0.337442 |    0.267861 |
| TPPC12.0DI |  0.268357 |    0.249207 |
| TPPC13.0DI |   0.20495 |    0.245424 |
| TPPC10.0DI |  0.389627 |    0.239992 |
| TPPC14.0DI |  0.150175 |    0.238224 |
| PSAC4.45FE |  0.254547 |    0.213533

Sobre todo lo que es:

TPPC11.0DI
TPPC12.0DI
TPPC13.0DI
TPPC10.0DI

Para perfiles conservadores son muy buenas opciones....

No hay comentarios:

Publicar un comentario